Учащиеся нашей школы приняли активное участие в международной онлайн олимпиаде «Фоксфорд», которую проводит МФТИ, и завоевали 46 призовых мест!
| № п/п | Ф.И. | Класс | Баллы (набрано/максимум) | Степень диплома |
| обществознание | ||||
| 1 | К. Дмитрий | 11 | 84/100 | 3 |
| история | ||||
| 1 | П. Дарья | 10 | 62/100 | 2 |
| 2 | К. Дмитрий | 11 | 81/100 | 1 |
| биология | ||||
| 1 | А. Сергей | 6 | 64/100 | 2 |
| 2 | Б. Федор | 6 | 62/100 | 2 |
| 3 | С. Ольга | 6 | 45/100 | 3 |
| 4 | З. Анна | 6 | 43/100 | 3 |
| 5 | Б. Григорий | 6 | 39/100 | 3 |
| 6 | К. Анна | 7 | 31/100 | 3 |
| 7 | Б. Алексей | 7 | 42/100 | 2 |
| 8 | Г. Мария | 7 | 40/100 | 2 |
| 9 | З. Александра | 8 | 36/100 | 3 |
| 10 | Ф. Серафим | 8 | 42/100 | 3 |
| 11 | С. Ксения | 8 | 50/100 | 2 |
| 12 | П. Дарья | 10 | 51/100 | 2 |
| английский язык | ||||
| 1 | Г. Петр | 5 | 32/100 | 3 |
| 2 | Ц. Мария | 6 | 74/100 | 2 |
| 3 | Б. Алексей | 7 | 24/100 | 3 |
| 4 | В. Татиана | 8 | 38/100 | 3 |
| 5 | Б. Даниил | 10 | 56/100 | 2 |
| математика | ||||
| 1 | Б. Григорий | 6 | 32/100 | 3 |
| 2 | К. Анна | 7 | 67/100 | 2 |
| 3 | Б. Алексей | 7 | 45/100 | 3 |
| русский язык | ||||
| 1 | Р. Николай | 6 | 45/100 | 3 |
| 2 | Б. Ирина | 6 | 61/100 | 2 |
| 3 | Б. Григорий | 6 | 42/100 | 3 |
| 4 | Б. Федор | 6 | 39/100 | 3 |
| 5 | Р. Ксения | 6 | 62/100 | 2 |
| 6 | З. Анна | 6 | 39/100 | 3 |
| 7 | К. Анна | 7 | 58/100 | 2 |
| 8 | Б. Алексей | 7 | 42/100 | 2 |
| 9 | Е. Варвара | 8 | 45/100 | 3 |
| 10 | Ф. Серафим | 8 | 58/100 | 3 |
| 11 | Г. Екатерина | 9 | 65/100 | 2 |
| 12 | Л. Тихон | 9 | 100/100 | 1 |
| 13 | П. Татьяна | 10 | 38/100 | 3 |
| 14 | П. Дарья | 10 | 64/100 | 2 |
| 15 | К. Дмтрий | 11 | 54/100 | 3 |
| информатика | ||||
| 1 | Г. Климентий | 5 | 38/100 | 3 |
| 2 | К. Анна | 7 | 50/100 | 2 |
| 3 | Б. Алексей | 7 | 40/100 | 2 |
| 4 | Б. Варвара | 8 | 33/100 | 3 |
| 5 | Е. Варвара | 8 | 55/100 | 2 |
| 6 | Ц. Алексей | 8 | 27/100 | 3 |
| 7 | Е. Александр | 8 | 42/100 | 3 |
| 8 | Ш. Сергей | 8 | 55/100 | 2 |


