В этом году наши учащиеся. по традиции, завовевали заметное число призовых мест на многопрофильной олимпиаде АКСИОС: 2 первых места, 5 вторых, 5 третьих и 12 поощрительных четвертых. Подробную информацию можно найти ниже.
| место | класс | ||
| Литература | |||
| Бондаренко | Даниил | 4 | 11 |
| Бондаренко | Николай | 4 | 8 |
| Зайцева | Александра | 4 | 9 |
| Парменова | Дарья | 2 | 11 |
| Россохина | Ксения | 4 | 7 |
| Спасская | Ольга | 4 | 7 |
| Основы христианства | |||
| Старунов | Георгий | 3 | 9 |
| Математика | |||
| Герреро | Климентий | 4 | 6 |
| Английский язык | |||
| Бондаренко | Даниил | 2 | 11 |
| Воронова | Татиана | 4 | 9 |
| Ефимова | Варвара | 4 | 9 |
| Фёдорова | Серафима | 1 | 11 |
| Русский язык | |||
| Данилкина | Мария | 3 | 9 |
| Киселёва | Ксения | 4 | 9 |
| Козлова | Анна | 1 | 8 |
| Петрова | Татьяна | 3 | 6 |
| Спасская | Александра | 2 | 8 |
| Педагогика | |||
| Парменова | Дарья | 4 | 11 |
| Обществознание | |||
| Басилова | Варвара | 3 | 9 |
| Дубровина | Екатерина | 4 | 9 |
| Стефанова | Ксения | 2 | 9 |
| История | |||
| Басилов | Григорий | 3 | 7 |
| Россохин | Николай | 2 | 7 |
| Фёдорова | Серафима | 4 | 11 |





